服务热线:13168375752
公司邮箱:yuantaotao@gtl-power.com
网址:www.gtl-power.com
地址:广州市天河区高普路138号西座505单元
市场上对AC/DC电源模块的转换效率要求高,满负载效率工作是电源设计的主要因素之一,同时也要提高节能性能,提倡绿色电源。
现在对于小型电源的需求越来越大,即使对一个经验丰富的电源设计师来说,在一个小空间范围内设计最大效率的电源也不是一件容易的事。AC-DC电源在工作状态需要将PFC校正(有源功率因数)、功率半导体焊接到PCB板上、最后粘贴在底盘上。并不是使之绝缘用螺栓固定到底盘上,考虑到热粘贴材料的成本,组装成本将会下降。虽然减少了电源的尺寸和设备连接处的温度,但是将平均无故障时间间隔大约增加一倍。AC/DC电源一般把一个非隔离离线升压预转换器用作PFC级,DC输出电压作为下游隔离DC- DC转换器的输入。
ACDC电源模块不同功率系列选型表
型号 | 类目 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 尺寸 (mm) | 功率范围分类 | 文件 | 样品申请 |
VB03-T2Sxx | AC-DC电源模块 | 3W | 85-264VAC/100-370VDC | 5, 12, 24VDC | 38.0*19.5*17.0 | 1W-3W | ||
VB02-T2Sxx | AC-DC电源模块 | 2W | 85-264VAC/100-370VDC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24VDC | 25.0*22.0*17.5 | 1W-3W | ||
VC02-T2Sxx-H(L) | AC-DC电源模块 | 2W | 85-264VAC/100-370VDC | 5, 12, 24VDC | 28.0*17.5*17.8 | 1W-3W | ||
VC02-T2Sxx-H(L)S | AC-DC电源模块 | 2W | 85-264VAC/100-370VDC | 5, 12, 24VDC | 30.0*17.5*18.0 | 1W-3W | ||
VBH(L)03-T2Sxx | AC-DC电源模块 | 3W | 85-264VAC/100-370VDC | 5, 12, 24VDC | 31.0*17.5*23.0 | 1W-3W | ||
VB05-T2Sxx | AC-DC电源模块 | 5W | 85-264VAC/100-370VDC | 5, 12, 24VDC | 39.5*26.0*22.0 | 5-25W | ||
VA05-V2Xxx | AC-DC电源模块 | 5W | 85-264VAC/100-370VDC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±24VDC | 48.5*36.0*20.5 | 5-25W | ||
VA10-V2Xxx | AC-DC电源模块 | 10W | 85-264VAC/100-370VDC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±24VDC | 55.0*45.0*21.5 | 5-25W | ||
VA10-T2Sxx-V | AC-DC电源模块 | 10W | 85-264VAC/100-370VDC | 5, 9, 12, 15, 24VDC | 48.5*36.0*20.5 | 5-25W | ||
VA15-V2Xxx | AC-DC电源模块 | 15W | 85-264VAC/100-370VDC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±24VDC | 62.0*45.0*22.5 | 5-25W | ||
VA20-V2Xxx | AC-DC电源模块 | 20W | 85-264VAC/100-370VDC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±24VDC | 70.0*48.0*23.5 | 5-25W |
友情链接: 淘宝商城 冠图电子申请样品定制网 阿里巴巴商城 广州冠优电源技术有限公司
部分图片内容来源网络,版权归原创者所有。如有侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意,谢谢!版权所有 © 2004-2019 广州冠图电子科技有限公司 粤ICP备15037261号