服务热线:13168375752
公司邮箱:yuantaotao@gtl-power.com
网址:www.gtl-power.com
地址:广州市天河区高普路138号西座505单元
当前位置:首页 > 产品中心 > 光伏高压电源模块 > 接线式(50-350W)
产品名称:GH150-V2SxxU-L
产品描述:
DC/DC高压输入电源
额定功率:150W
输入电压:250-1000VDC
输出电压:12V,15V,24V,28V,32V,48VDC
产品尺寸:201*70*42mm
参考 EN62109、UL1741、UL840 等安规标准设计
接线式高压输入DC/DC电源模块系列推荐选型表:
系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 封装形式 | 封装尺寸 (mm) | 认证/标准 | 技术手册 | 样品申请 |
GH150-V3Sxx-S-CE | 150 | 300-1500 | 12,15,24,28,32,48 | 1 | 接线式 | 170.0*113*42.8 | |||
GH150-CNxx | 150 | 100-1000 | 12,15,24,28,32,48 | 1 | 接线式 | 170.0*113*42.8 | |||
GH60-CNxx | 60 | 80-800 | 12,15,24,28,32 | 1 | 接线式 | 134*66*40 | |||
GH50-V2Sxx-S-UL | 50 | 300-1500 | 12,15,24,28,32 | 1 | 接线式 | 134*40*66 | - | ||
GH350-V4SxxU-S | 350 | 300-1500 | 24,28,32,48,110 | 1 | 接线式 | 215*120*50.0 | - | ||
GH50-V2Sxx-C-UL | 50 | 300-1500 | 24,28.5,32 | 1 | 接线式 | 134*37*66 | - | ||
GH150-V2Sxx-S | 150 | 300-1500 | 12,15,24,32,48 | 1 | 接线式 | 168.0*118*42.5 | - | ||
GH150-V2SxxU-L | 150 | 250-1000 | 12,15,24,32,48 | 1 | 接线式 | 201*70*42 | - |
友情链接: 淘宝商城 冠图电子申请样品定制网 阿里巴巴商城 广州冠优电源技术有限公司
部分图片内容来源网络,版权归原创者所有。如有侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意,谢谢!版权所有 © 2004-2019 广州冠图电子科技有限公司 粤ICP备15037261号